Wartungsmanager – Preis & Leistungsübersicht
| Leistung | Wartungsmanager 129,00 € |
Wartungsmanager Pro 399,00 € |
|---|---|---|
| Firmen- und Kundenstammdaten | ||
| Import von Fremdkundendaten | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Personalstammdaten | ||
| Heizungsanlagen-Stammdaten | ||
| Wartungsterminliste | ||
| Export Kundenliste (CSV) | ||
| Wartungsverträge | ||
| Dokumentenverwaltung | ||
| Formulardesigner | ||
| Wartungsaufträge, Reparaturaufträge, Serviceberichte | ||
| RLT‑Anlagen (optional) | – | |
| Lieferanten-Stammdaten | – | |
| Artikelkalkulation | – | |
| Angebot / Rechnung / Lieferschein | – | |
| Import Datanorm 5 | – | |
| Netzwerkfähig (Client/Server) |
Angebote nur für den gewerblichen Bedarf – Preise zzgl. MwSt (Shop: Wartungsmanager)